富德生命传世金尊终身寿险 (在售)
富德生命人寿
- 产品特色: 属于人寿保障产品,提供身故或全残保险金、生存保险金、祝寿金保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐

关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2022/12/29 10:10:53
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 8万
- 年缴保费:
- 20000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 富德生命传世金尊终身寿险 | 终身 | 5年 | 20000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故全残责任 | 88020 | 赔付保费乘以年龄系数或者保额(1+3.5%)较大者 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 富德生命传世金尊终身寿险 | 终身 | 年交 | 1000000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故或全残保险金 | 2735000 | 18周岁前(不含),身故或全残给付100%已交保费与现金价值较大者; 18周岁后(含),交费期满前(含)身故或全残给付已交保费乘以年龄系数与现金价值较大者; 18周岁后(含),交费期满后身故或全残给付已交保费乘以年龄系数、现金价值与保额金额三者较大值 |
保额2735000元,每年3.5%终身复利递增。 | 2735000 | 从第二个保险年度起,各保险年度内每年的保险金额按3.5%以年复利形式增加;即本保险年度内的保险金额等于上一保险年度内的保险金额×(1+3.5%)。 |
详细介绍
收起详情
2022/05/28 09:26:36
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 44万
- 年缴保费:
- 100000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 富德生命传世金尊终身寿险 | 终身 | 5年 | 100000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故全残保障金 | 442400 | 如果在18岁到40岁之间身故或全残,给付保费的160%或保额,或现价较大者; 如果在41岁到60岁之间身故或全残,给付保费的140%或保额,或现价的较大者; 如果在61岁以后身故或全残,则给付保费的120%或者现价或保额的较大者; |
保额按3.5%年复利递增 | 442400 | 从合同生效第二年,保额就按3.5%年复利递增,时间越久增的越多 |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿安鑫一生终身寿险
-
- 投保年龄: 18-70周岁
- 保障期限: 终身
国寿鑫越传家终身寿险
-
- 投保年龄: 0-70周岁
- 保障期限: 终身
国寿年丰传家终身寿险(2024版)
-
- 投保年龄: 0-66周岁
- 保障期限: 终身