友邦欣安益(2023)意外伤害保险 (在售)
友邦人寿保险
- 产品特色: 友邦欣安益(2023)意外伤害保险属于意外保障产品,提供一般意外事故保险金和航空意外事故保险金必选责任,还有超多可选责任灵活选择。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐

关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
2025/03/08 05:18:21
需求分析:
- 最高保额:
- 60万
- 年缴保费:
- 889元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦欣安益(2023)意外伤害保险 | 1年年 | 与保险公司约定 | 889.15 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般意外身故保险金 | 300000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额等于该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
一般意外伤残保险金 | 30000-300000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
航空意外身故保险金 | 600000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额等于该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
航空意外残疾保险金 | 60000-600000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
特定意外事故保险金 | 300000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">特定意外身故保险金,其金额等于该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">特定意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
重大自然灾害事故保险金 | 300000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">重大自然灾害意外身故保险金,其金额等于本合同重大自然灾害事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">重大自然灾害意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时本合同重大自然事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
意外医药费用补偿金 | 10000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">基础意外医药费用补偿金</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">基础意外医药费用补偿金</font>=(<font face="宋体">已发生的、必须且合理的实际医药费用</font><font face="Calibri">-</font><font face="宋体">任何已获得的意外医药费用补偿</font><font face="Calibri">)×</font><font face="宋体">赔付比例</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">目录外药品费用补偿金</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用</font>(<font face="宋体">仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故目录外药品费用补偿金以人民币一百元为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 1000 | <p class="p"><span><font face="宋体">该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用</font>(<font face="宋体">仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故补充目录外药品费用补偿金以人民币一千元为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
意外住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">意外住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">合同意外住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">住院日数同一意外住院原因给付,最高以一百八十日为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
等待期 | 0 | <p>保险合同生效日起三十日内(含第三十日)为保险合同的等待期,保险公司对被保险人于约定期间发生疾病而导致的医疗费用不承担保险责任,且对在约定期间后因该疾病而导致的医疗费用,保险公司也不承担保险责任。被保险人因遭受意外事故产生的保险责任范围内的费用,则不受约定期间的限制。</p> |
住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">因遭受意外事故或于等待期后因遭受意外事故以外的原因入住医院治疗,按住院天数给付住院日额津贴保险金</font></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">住院日数</font></span><span><o:p>同一住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
重症监护病房住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">因遭受意外事故或于等待期后因遭受意外事故以外的原因入住医院重症监护病房治疗,按住院天数给付重症监护病房住院日额津贴保险金</font></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">重症监护病房住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">重症监护病房住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">重症监护病房住院日数</font></span><span><o:p>同一住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
住院费用补偿金 | 10000 | <p>在保险合同有效期内,若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因入住医院治疗,则保险公司按照约定的计算方法,在符合保险合同约定的情况下,向被保险人给付住院费用补偿金。</p> |
手术费用补偿金 | 10000 | <p>在保险合同有效期内,若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因在医院接受手术治疗,则保险公司按照约定的计算方法,在符合保险合同约定的情况下,向被保险人给付手术费用补偿金。</p> |
详细介绍
收起详情
2025/03/08 05:08:36
需求分析:
- 最高保额:
- 60万
- 年缴保费:
- 889元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦欣安益(2023)意外伤害保险 | 1年年 | 与保险公司约定 | 889.15 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般意外身故保险金 | 300000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额等于该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
一般意外伤残保险金 | 30000-300000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
航空意外身故保险金 | 600000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额等于该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
航空意外残疾保险金 | 60000-600000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
特定意外事故保险金 | 300000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">特定意外身故保险金,其金额等于该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">特定意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
重大自然灾害事故保险金 | 300000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">重大自然灾害意外身故保险金,其金额等于本合同重大自然灾害事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">重大自然灾害意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时本合同重大自然事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
意外医药费用补偿金 | 10000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">基础意外医药费用补偿金</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">基础意外医药费用补偿金</font>=(<font face="宋体">已发生的、必须且合理的实际医药费用</font><font face="Calibri">-</font><font face="宋体">任何已获得的意外医药费用补偿</font><font face="Calibri">)×</font><font face="宋体">赔付比例</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">目录外药品费用补偿金</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用</font>(<font face="宋体">仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故目录外药品费用补偿金以人民币一百元为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 1000 | <p class="p"><span><font face="宋体">该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用</font>(<font face="宋体">仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故补充目录外药品费用补偿金以人民币一千元为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
意外住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">意外住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">合同意外住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">住院日数同一意外住院原因给付,最高以一百八十日为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
等待期 | 0 | <p>保险合同生效日起三十日内(含第三十日)为保险合同的等待期,保险公司对被保险人于约定期间发生疾病而导致的医疗费用不承担保险责任,且对在约定期间后因该疾病而导致的医疗费用,保险公司也不承担保险责任。被保险人因遭受意外事故产生的保险责任范围内的费用,则不受约定期间的限制。</p> |
住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">因遭受意外事故或于等待期后因遭受意外事故以外的原因入住医院治疗,按住院天数给付住院日额津贴保险金</font></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">住院日数</font></span><span><o:p>同一住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
重症监护病房住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">因遭受意外事故或于等待期后因遭受意外事故以外的原因入住医院重症监护病房治疗,按住院天数给付重症监护病房住院日额津贴保险金</font></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">重症监护病房住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">重症监护病房住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">重症监护病房住院日数</font></span><span><o:p>同一住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
住院费用补偿金 | 10000 | <p>在保险合同有效期内,若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因入住医院治疗,则保险公司按照约定的计算方法,在符合保险合同约定的情况下,向被保险人给付住院费用补偿金。</p> |
手术费用补偿金 | 10000 | <p>在保险合同有效期内,若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因在医院接受手术治疗,则保险公司按照约定的计算方法,在符合保险合同约定的情况下,向被保险人给付手术费用补偿金。</p> |
详细介绍
收起详情
2025/03/07 17:04:26
需求分析:
- 最高保额:
- 60万
- 年缴保费:
- 1150元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦欣安益(2023)意外伤害保险 | 1年年 | 与保险公司约定 | 1150.45 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般意外身故保险金 | 300000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额等于该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
一般意外伤残保险金 | 30000-300000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
航空意外身故保险金 | 600000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额等于该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
航空意外残疾保险金 | 60000-600000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
特定意外事故保险金 | 300000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">特定意外身故保险金,其金额等于该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">特定意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
重大自然灾害事故保险金 | 300000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">重大自然灾害意外身故保险金,其金额等于本合同重大自然灾害事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">重大自然灾害意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时本合同重大自然事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
意外医药费用补偿金 | 10000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">基础意外医药费用补偿金</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">基础意外医药费用补偿金</font>=(<font face="宋体">已发生的、必须且合理的实际医药费用</font><font face="Calibri">-</font><font face="宋体">任何已获得的意外医药费用补偿</font><font face="Calibri">)×</font><font face="宋体">赔付比例</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">目录外药品费用补偿金</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用</font>(<font face="宋体">仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故目录外药品费用补偿金以人民币一百元为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 1000 | <p class="p"><span><font face="宋体">该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用</font>(<font face="宋体">仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故补充目录外药品费用补偿金以人民币一千元为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
意外住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">意外住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">合同意外住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">住院日数同一意外住院原因给付,最高以一百八十日为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
等待期 | 0 | <p>保险合同生效日起三十日内(含第三十日)为保险合同的等待期,保险公司对被保险人于约定期间发生疾病而导致的医疗费用不承担保险责任,且对在约定期间后因该疾病而导致的医疗费用,保险公司也不承担保险责任。被保险人因遭受意外事故产生的保险责任范围内的费用,则不受约定期间的限制。</p> |
住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">因遭受意外事故或于等待期后因遭受意外事故以外的原因入住医院治疗,按住院天数给付住院日额津贴保险金</font></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">住院日数</font></span><span><o:p>同一住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
重症监护病房住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">因遭受意外事故或于等待期后因遭受意外事故以外的原因入住医院重症监护病房治疗,按住院天数给付重症监护病房住院日额津贴保险金</font></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">重症监护病房住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">重症监护病房住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">重症监护病房住院日数</font></span><span><o:p>同一住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
住院费用补偿金 | 10000 | <p>在保险合同有效期内,若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因入住医院治疗,则保险公司按照约定的计算方法,在符合保险合同约定的情况下,向被保险人给付住院费用补偿金。</p> |
手术费用补偿金 | 10000 | <p>在保险合同有效期内,若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因在医院接受手术治疗,则保险公司按照约定的计算方法,在符合保险合同约定的情况下,向被保险人给付手术费用补偿金。</p> |
详细介绍
收起详情
2025/02/27 02:18:13
需求分析:
- 最高保额:
- 60万
- 年缴保费:
- 1407元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦欣安益(2023)意外伤害保险 | 1年年 | 与保险公司约定 | 1406.95 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
一般意外身故保险金 | 300000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额等于该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
一般意外伤残保险金 | 30000-300000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同一般意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
航空意外身故保险金 | 600000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额等于该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
航空意外残疾保险金 | 60000-600000 | <p class="p"><span><font face="宋体">其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同航空意外事故保险金的基本保险金额的二倍。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
特定意外事故保险金 | 300000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">特定意外身故保险金,其金额等于该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">特定意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时合同特定意外事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
重大自然灾害事故保险金 | 300000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">重大自然灾害意外身故保险金,其金额等于本合同重大自然灾害事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">重大自然灾害意外伤残保险金,其金额为确认的保险金给付比例乘以该事故发生时本合同重大自然事故保险金的基本保险金额。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
意外医药费用补偿金 | 10000 | <p class="p"><span>(1)<font face="宋体">基础意外医药费用补偿金</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">基础意外医药费用补偿金</font>=(<font face="宋体">已发生的、必须且合理的实际医药费用</font><font face="Calibri">-</font><font face="宋体">任何已获得的意外医药费用补偿</font><font face="Calibri">)×</font><font face="宋体">赔付比例</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span>(2)<font face="宋体">目录外药品费用补偿金</font></span><span><o:p></o:p></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用</font>(<font face="宋体">仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故目录外药品费用补偿金以人民币一百元为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 1000 | <p class="p"><span><font face="宋体">该金额以该事故发生之日起一百八十日内已发生的必须且合理的实际药品费用</font>(<font face="宋体">仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">扣除任何已获得的目录外药品费用补偿后的余额为限,且每次意外事故补充目录外药品费用补偿金以人民币一千元为限。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
意外住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">意外住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">合同意外住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">住院日数</font></span><span><o:p>同一意外住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">因遭受意外事故或于等待期后因遭受意外事故以外的原因入住医院治疗,按住院天数给付住院日额津贴保险金</font></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">住院日数</font></span><span><o:p>同一住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
重症监护病房住院日额津贴保险金 | 100 | <p class="p"><span><font face="宋体">因遭受意外事故或于等待期后因遭受意外事故以外的原因入住医院重症监护病房治疗,按住院天数给付重症监护病房住院日额津贴保险金</font></span></p><p class="p"><span><font face="宋体">重症监护病房住院日额津贴保险金</font>=<font face="宋体">重症监护病房住院日额津贴保险金的基本保险金额</font><font face="Calibri">×</font><font face="宋体">重症监护病房住院日数</font></span><span><o:p>同一住院原因给付,最高以一百八十日为限。</o:p></span></p> |
等待期 | 0 | <p>保险合同生效日起三十日内(含第三十日)为保险合同的等待期,保险公司对被保险人于约定期间发生疾病而导致的医疗费用不承担保险责任,且对在约定期间后因该疾病而导致的医疗费用,保险公司也不承担保险责任。被保险人因遭受意外事故产生的保险责任范围内的费用,则不受约定期间的限制。</p> |
住院费用补偿金 | 10000 | <p>在保险合同有效期内,若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因入住医院治疗,则保险公司按照约定的计算方法,在符合保险合同约定的情况下,向被保险人给付住院费用补偿金。</p> |
手术费用补偿金 | 10000 | <p>在保险合同有效期内,若被保险人因意外事故或于等待期后因意外事故以外的原因在医院接受手术治疗,则保险公司按照约定的计算方法,在符合保险合同约定的情况下,向被保险人给付手术费用补偿金。</p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦欣安益(2023)意外伤害保险 | 1年年 | 与保险公司约定 | 378.85 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
意外医药费用补偿金 | 10000 | 基础补偿金:每次意外产生的实际医疗费用,给付限额1万元(若前往共付医院就医,给付比例80%) 目录外补偿金:每次意外事故,在获得医保补偿后,基本医保药品目录外费用,补偿限额100元 基础补偿金给付范围包括医生诊断费、处方、手术费、救护车费、住院费、目录内的药品费用、X光检查、护理、医疗用品等在医院内发生的费用 |
补充目录外药品费用补偿金 | 1000 | 每次意外事故,基本医保药品目录外费用,补偿限额1000元 |
一般意外事故保险金 | 300000 | 一般意外身故或伤残,给付限额30万元 |
航空意外事故保险金 | 600000 | 航空意外身故或伤残,额外给付限额60万元 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦欣安益(2023)意外伤害保险 | 1年年 | 与保险公司约定 | 378.85 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
意外医药费用补偿金 | 10000 | 基础补偿金:每次意外产生的实际医疗费用,给付限额1万元(若前往共付医院就医,给付比例80%) 目录外补偿金:每次意外事故,在获得医保补偿后,基本医保药品目录外费用,补偿限额100元 基础补偿金给付范围包括医生诊断费、处方、手术费、救护车费、住院费、目录内的药品费用、X光检查、护理、医疗用品等在医院内发生的费用 |
补充目录外药品费用补偿金 | 1000 | 每次意外事故,基本医保药品目录外费用,补偿限额1000元 |
一般意外事故保险金 | 300000 | 一般意外身故或伤残,给付限额30万元 |
航空意外事故保险金 | 600000 | 航空意外身故或伤残,额外给付限额60万元 |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦欣安益(2023)意外伤害保险 | 1年年 | 与保险公司约定 | 378.85 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
意外医药费用补偿金 | 10000 | 基础补偿金:每次意外产生的实际医疗费用,给付限额1万元(若前往共付医院就医,给付比例80%) 目录外补偿金:每次意外事故,在获得医保补偿后,基本医保药品目录外费用,补偿限额100元 基础补偿金给付范围包括医生诊断费、处方、手术费、救护车费、住院费、目录内的药品费用、X光检查、护理、医疗用品等在医院内发生的费用 |
补充目录外药品费用补偿金 | 1000 | 每次意外事故,基本医保药品目录外费用,补偿限额1000元 |
一般意外事故保险金 | 300000 | 一般意外身故或伤残,给付限额30万元 |
航空意外事故保险金 | 600000 | 航空意外身故或伤残,额外给付限额60万元 |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿附加长久呵护意外伤害保险(2013 版)
-
- 投保年龄: 0-65周岁
- 保障期限: 1年
国寿江淮如意保(100元)
-
- 投保年龄: 18-60周岁
- 保障期限: 1年
国寿新相知卡B
-
- 投保年龄: 18-70周岁
- 保障期限: 1年
相关投保指南
意外险的保障主要有三块:意外身故或伤残,意外医疗费用,意外住院津贴。意外险好不好主要看医疗保障,医疗保障好不好,可以从以下几点判断。
保险中的意外定义与我们通常理解的意外不同,需要同时满足4个条件:外来的、突发的、非本意的、非疾病的。
长沙幼师保险如何交钱?长沙保险专家李娟为您提供2025年长沙幼师保险缴费全攻略!手把手教你省钱又省心!
广州工人保险怎么买?广州保险专家吴梓豪为您提供2025年最全投保指南,附避坑攻略。