友邦优享年年年金保险 (在售)
友邦人寿保险
- 产品特色: 友邦优享年年年金保险属于年金保障产品,提供身故或全残保险金、年金、满期金等保障。
¥按需求定制
加入对比
已有 0 人推荐

关注“沃保网服务号”买保险快人一步
全部保险方案
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦优享年年年金保险 | 至75周岁年 | 至54周岁 | 12000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 12000-249420 | <p class="p"><span><font face="宋体">现金价值和累计应付已付各期保险费</font>-<font face="宋体">累计已领取的年金二者取大</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
公共交通意外全残保险金 | 1200-24000 | <p class="p"><span><font face="宋体">公共交通工具意外全残保险金</font>= <font face="宋体">累计应付已付各期保险费</font><font face="Calibri">x10%(</font><font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
年金 | 18293 | <p class="p"><span><font face="宋体">在保险合同有效期内,若被保险人生存,则保险公司将自保险合同的年金开始领取日至保险合同满期日前的每个保险单周年日给付年金予被保险人,其金额等于保险合同的基本保险金额。在年金给付期间,若被保险人身故,则保险合同终止,保险公司将不再给付年金。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
满期保险金 | 1829 | <p class="p"><span><font face="宋体">若被保险人在保险合同的保险期间届满时仍然生存,则保险公司将给付满期金予被保险人,其金额等于满期时保险合同基本保险金额的</font>10%(<font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦优享年年年金保险 | 至85周岁年 | 至64周岁 | 12000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 12000-120000 | <p class="p"><span><font face="宋体">现金价值和累计应付已付各期保险费</font>-<font face="宋体">累计已领取的年金二者取大</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
公共交通意外全残保险金 | 1200-12000 | <p class="p"><span><font face="宋体">公共交通工具意外全残保险金</font>= <font face="宋体">累计应付已付各期保险费</font><font face="Calibri">x10%(</font><font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
年金 | 8000 | <p class="p"><span><font face="宋体">在保险合同有效期内,若被保险人生存,则保险公司将自保险合同的年金开始领取日至保险合同满期日前的每个保险单周年日给付年金予被保险人,其金额等于保险合同的基本保险金额。在年金给付期间,若被保险人身故,则保险合同终止,保险公司将不再给付年金。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
满期保险金 | 800 | <p class="p"><span><font face="宋体">若被保险人在保险合同的保险期间届满时仍然生存,则保险公司将给付满期金予被保险人,其金额等于满期时保险合同基本保险金额的</font>10%(<font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦优享年年年金保险 | 至85周岁年 | 至64周岁 | 12000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 12000-180000 | <p class="p"><span><font face="宋体">现金价值和累计应付已付各期保险费</font>-<font face="宋体">累计已领取的年金二者取大</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
公共交通意外全残保险金 | 1200-18000 | <p class="p"><span><font face="宋体">公共交通工具意外全残保险金</font>= <font face="宋体">累计应付已付各期保险费</font><font face="Calibri">x10%(</font><font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
年金 | 12978 | <p class="p"><span><font face="宋体">在保险合同有效期内,若被保险人生存,则保险公司将自保险合同的年金开始领取日至保险合同满期日前的每个保险单周年日给付年金予被保险人,其金额等于保险合同的基本保险金额。在年金给付期间,若被保险人身故,则保险合同终止,保险公司将不再给付年金。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
满期保险金 | 1298 | <p class="p"><span><font face="宋体">若被保险人在保险合同的保险期间届满时仍然生存,则保险公司将给付满期金予被保险人,其金额等于满期时保险合同基本保险金额的</font>10%(<font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦优享年年年金保险 | 至75周岁年 | 至54周岁 | 12000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 12000-180000 | <p class="p"><span><font face="宋体">现金价值和累计应付已付各期保险费</font>-<font face="宋体">累计已领取的年金二者取大</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
公共交通意外全残保险金 | 1200-18000 | <p class="p"><span><font face="宋体">公共交通工具意外全残保险金</font>= <font face="宋体">累计应付已付各期保险费</font><font face="Calibri">x10%(</font><font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
年金 | 12833 | <p class="p"><span><font face="宋体">在保险合同有效期内,若被保险人生存,则保险公司将自保险合同的年金开始领取日至保险合同满期日前的每个保险单周年日给付年金予被保险人,其金额等于保险合同的基本保险金额。在年金给付期间,若被保险人身故,则保险合同终止,保险公司将不再给付年金。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
满期保险金 | 1283 | <p class="p"><span><font face="宋体">若被保险人在保险合同的保险期间届满时仍然生存,则保险公司将给付满期金予被保险人,其金额等于满期时保险合同基本保险金额的</font>10%(<font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦优享年年年金保险 | 至85周岁年 | 至64周岁 | 12000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 1.2万-33.97万 | <p class="p"><span><font face="宋体">现金价值和累计应付已付各期保险费</font>-<font face="宋体">累计已领取的年金二者取大</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
公共交通意外全残保险金 | 1200-30000 | <p class="p"><span><font face="宋体">公共交通工具意外全残保险金</font>= <font face="宋体">累计应付已付各期保险费</font><font face="Calibri">x10%(</font><font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
年金 | 24913 | <p class="p"><span><font face="宋体">在保险合同有效期内,若被保险人生存,则保险公司将自保险合同的年金开始领取日至保险合同满期日前的每个保险单周年日给付年金予被保险人,其金额等于保险合同的基本保险金额。在年金给付期间,若被保险人身故,则保险合同终止,保险公司将不再给付年金。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
满期保险金 | 2491 | <p class="p"><span><font face="宋体">若被保险人在保险合同的保险期间届满时仍然生存,则保险公司将给付满期金予被保险人,其金额等于满期时保险合同基本保险金额的</font>10%(<font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦优享年年年金保险 | 至75周岁年 | 至54周岁 | 12000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 12000-120000 | <p class="p"><span><font face="宋体">现金价值和累计应付已付各期保险费</font>-<font face="宋体">累计已领取的年金二者取大</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
公共交通意外全残保险金 | 1200-12000 | <p class="p"><span><font face="宋体">公共交通工具意外全残保险金</font>= <font face="宋体">累计应付已付各期保险费</font><font face="Calibri">x10%(</font><font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
年金 | 7933 | <p class="p"><span><font face="宋体">在保险合同有效期内,若被保险人生存,则保险公司将自保险合同的年金开始领取日至保险合同满期日前的每个保险单周年日给付年金予被保险人,其金额等于保险合同的基本保险金额。在年金给付期间,若被保险人身故,则保险合同终止,保险公司将不再给付年金。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
满期保险金 | 793 | <p class="p"><span><font face="宋体">若被保险人在保险合同的保险期间届满时仍然生存,则保险公司将给付满期金予被保险人,其金额等于满期时保险合同基本保险金额的</font>10%(<font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
详细介绍
收起详情
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦优享年年年金保险 | 至85周岁年 | 至64周岁 | 12000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
身故保险金 | 12000-252758 | <p class="p"><span><font face="宋体">现金价值和累计应付已付各期保险费</font>-<font face="宋体">累计已领取的年金二者取大</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
公共交通意外全残保险金 | 1200-24000 | <p class="p"><span><font face="宋体">公共交通工具意外全残保险金</font>= <font face="宋体">累计应付已付各期保险费</font><font face="Calibri">x10%(</font><font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
年金 | 18539 | <p class="p"><span><font face="宋体">在保险合同有效期内,若被保险人生存,则保险公司将自保险合同的年金开始领取日至保险合同满期日前的每个保险单周年日给付年金予被保险人,其金额等于保险合同的基本保险金额。在年金给付期间,若被保险人身故,则保险合同终止,保险公司将不再给付年金。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
满期保险金 | 1854 | <p class="p"><span><font face="宋体">若被保险人在保险合同的保险期间届满时仍然生存,则保险公司将给付满期金予被保险人,其金额等于满期时保险合同基本保险金额的</font>10%(<font face="宋体">百分之十</font><font face="Calibri">)</font><font face="宋体">。</font></span><span><o:p></o:p></span></p> |
详细介绍
收起详情
2024/10/16 21:12:24
侧重险种:
需求分析:
- 最高保额:
- 47万
- 年缴保费:
- 12000元
立即咨询
我要留言
查看详情∨
保险方案
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 保费(元) | |
主险 | 友邦优享年年年金保险 | 20年年 | 20年 | 12000 |
保障项目 | 保 额 | 说 明 |
缴费期间每年均可节税,保障期间每年可领一笔年金。 | 472776 | 20年总共缴费240000,退休后总共领取472776元。缴费期间每年节税最高可达5400元。自年金开始领取日至满期日前的每个保险单周年日给付年金,给付23500元,若保险期间,被保险人身故,则合同终止,若期满时被保险人生存,则给付10%基本保险金额的满期金。保险期间内若被保险人以乘客身份乘坐该合同约定的公共交通工具期间遭受意外事故,且自该事故发生之日起180日内因该事故导致被保险人全残,则给付累积应付已付保险费10%,合同继续有效。 |
详细介绍
收起详情
同类产品
国寿鑫福添盈年金保险
-
- 投保年龄: 0-65周岁
- 保障期限: 至80周岁
国寿鑫享宝专属商业养老保险2021
-
- 投保年龄: 符合承保条件者
- 保障期限: 与保险公司约定
中国人寿鑫耀宏图
-
- 投保年龄: 与保险公司约定
- 保障期限: 与保险公司约定
相关投保指南
年金险,这个听起来有些遥远的名词,其实就是我们对抗未知的一个稳固盾牌。它不仅是一种保险,更是一种长期的财务规划。
大学一毕业就计划买房,成为新一代房盲。今天,某工商和房管部门公布调查结果显示,六成以上年轻人面对买房压力无所适从,专家建议买房要提前做好四大规划。
汕尾年金理财保险多少钱,汕尾年金理财保险在哪买、理财保险哪种好?年金险是理财险的一种,理财保险,是集保险保障及投资功能于一身的新型保险产品,是属于人寿险的新险种。
台州年金险怎么买?益阳市老百姓买保险主要通过娄底市当地保险代理人以及互联网两个主要渠道。那么台州人如何购买年金险养老?